El más largo
8,5 horas
«The Fragile Art Of Existence», de Control Denied (2010)
Previsión: chubascos de Heavy Metal con rachas de Hard Rock.
Pokraseta23.238 horas de música en 31.788 discos
El periódico de Melodiya
Melodiya, en números. Algunos útiles, otros solo para presumir.
23.238
horas de música
Si le das al play ahora y no paras ni para dormir, acabas en julio de 2029. Son 968 días seguidos, 2,7 años de tu vida.
El disco medio de Melodiya tiene 9,9 canciones de 4,4 minutos, y cada canción ocupa 10,7 MB.
Lo mismo, pero en cosas que se pueden tocar.
18.842
CD de 74 minutos
30.984
vinilos de 45 minutos
15.492
casetes de 90 minutos
196 m
de cajas de CD apiladas: 1,9 veces la Giralda
Discos según el año en que se publicaron.
El año con más discos en Melodiya es 2012, con 954. Lo de los noventa no fue para tanto.
| Año | Discos |
|---|---|
| 1962 | 1 |
| 1963 | 19 |
| 1964 | 34 |
| 1965 | 30 |
| 1966 | 19 |
| 1967 | 29 |
| 1968 | 38 |
| 1969 | 54 |
| 1970 | 68 |
| 1971 | 73 |
| 1972 | 66 |
| 1973 | 94 |
| 1974 | 95 |
| 1975 | 101 |
| 1976 | 118 |
| 1977 | 117 |
| 1978 | 123 |
| 1979 | 105 |
| 1980 | 197 |
| 1981 | 204 |
| 1982 | 216 |
| 1983 | 246 |
| 1984 | 297 |
| 1985 | 275 |
| 1986 | 321 |
| 1987 | 316 |
| 1988 | 350 |
| 1989 | 383 |
| 1990 | 413 |
| 1991 | 466 |
| 1992 | 516 |
| 1993 | 504 |
| 1994 | 530 |
| 1995 | 586 |
| 1996 | 572 |
| 1997 | 554 |
| 1998 | 562 |
| 1999 | 681 |
| 2000 | 729 |
| 2001 | 713 |
| 2002 | 717 |
| 2003 | 798 |
| 2004 | 773 |
| 2005 | 882 |
| 2006 | 886 |
| 2007 | 853 |
| 2008 | 782 |
| 2009 | 907 |
| 2010 | 868 |
| 2011 | 915 |
| 2012 | 954 |
| 2013 | 924 |
| 2014 | 789 |
| 2015 | 900 |
| 2016 | 843 |
| 2017 | 828 |
| 2018 | 774 |
| 2019 | 776 |
| 2020 | 760 |
| 2021 | 741 |
| 2022 | 738 |
| 2023 | 695 |
| 2024 | 689 |
| 2025 | 773 |
| 2026 | 703 |
Discos en la biblioteca al final de cada mes.
El día de la gran mudanza fue el 6 de enero de 2026: entraron 5.321 discos de golpe. El mes más tranquilo, julio de 2026, con 145.
| Mes | Discos en total |
|---|---|
| ene 26 | 20.384 |
| feb 26 | 22.079 |
| mar 26 | 22.865 |
| abr 26 | 26.457 |
| may 26 | 27.171 |
| jun 26 | 27.519 |
| jul 26 | 27.664 |
| ago 26 | 28.873 |
| sep 26 | 29.540 |
| oct 26 | 30.894 |
| nov 26 | 31.468 |
79 % de los discos encajan en alguno de los doce estilos.
Discos por estilo y década de publicación. Cuanto más intenso, más discos.
La década dorada de cada estilo, según tu colección: Rock, Death Metal y Punk en los 2000; Heavy Metal, Hard Rock y Thrash Metal en los 2010.
| Estilo | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Metal | 3 | 68 | 837 | 892 | 1.328 | 1.660 | 918 |
| Rock | 165 | 367 | 412 | 898 | 1.154 | 1.137 | 513 |
| Death Metal | 89 | 586 | 916 | 896 | 501 | ||
| Hard Rock | 14 | 228 | 449 | 386 | 534 | 727 | 424 |
| Thrash Metal | 1 | 360 | 558 | 597 | 810 | 370 | |
| Punk | 50 | 171 | 371 | 631 | 289 | 138 | |
| Black Metal | 14 | 250 | 474 | 474 | 267 | ||
| Doom | 3 | 26 | 247 | 329 | 361 | 146 | |
| Hardcore | 1 | 56 | 132 | 199 | 159 | 97 | |
| Metalcore | 30 | 121 | 178 | 164 | |||
| Stoner | 26 | 69 | 134 | 61 | |||
| Grindcore | 18 | 40 | 52 | 76 | 47 |
Artistas por país, de 0 países conocidos.
3.107 artistas tienen un único disco.
Discos según su duración, en minutos.
Bandas por década de formación, según Wikidata.
Los extremos de la colección.
El más largo
8,5 horas
«The Fragile Art Of Existence», de Control Denied (2010)
El de más canciones
113 canciones
«When All Is Said», de Edge Of Sanity (2006)
El más breve
1,7 minutos
«Rock And Roll Circus», de Rock And Roll Circus (1996)
El más antiguo
publicado en 1963
«The Big Blues», de Albert King (1963)
El último en llegar
la última incorporación
«Spectres of Revocable Loss», de Cross Vault (2014)